| Merknaam: | VISION |
| Modelnummer: | N38 |
| Moq: | 3 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | 5 - 15 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | Onderhandelbaar |
Op maat gemaakte neodymium magneten van N38-kwaliteit verkrijgbaar in ronde, ring-, schijf- en rechthoekige vormen, ontworpen voor meubels en een breed scala aan industriële en consumententoepassingen. Deze gesinterde NdFeB-magneten leveren hoge magnetische prestaties met aanpasbare afmetingen, coatings en magnetisatierichtingen om aan specifieke projectvereisten te voldoen.
| Productnaam | Op maat gemaakte N38 Neodymium Magneten Rond Ring Schijf Rechthoek Vorm Voor Meubilair |
|---|---|
| Vorm | Cilinder, schijf, ring, boog, blok, staaf, bal, etc. (Vormen van gesinterde NdFeB-magneten kunnen worden aangepast) |
| Materiaal | NdFeB (Neodymium IJzer Borium) |
| Coating | Ni-Cu-Ni, Nikkel, Zn, Goud, Zilver, Koper, etc. |
| Tolerantie in afmeting | +/-0.05mm of +/-0.1mm |
| Magnetisatierichting | Dikte, lengte, axiaal, diameter, radiaal, multipolair |
| Kwaliteit | N33–N52; N33M–N50M; N33H–N48H; N30SH–N45SH; N30UH–N40UH; N28EH–N38EH; N28AH–N35AH |
| Br (kGs) | N35 (11.8–12.2); N52 (14.4–14.8); N35M (11.8–12.2); N30H (10.8–11.3); N30SH (10.8–11.2); N30UH (10.8–11.2); U30EH (10.8–11.2) |
| Hcj (kA/m) | N35 ≥ 955; N52 ≥ 876; N30SH ≥ 1353; N33AH ≥ 2785 |
| Maximale werktemperatuur (°C) | N35 ≤ 80; N52 ≤ 70; N30SH ≤ 150; N33AH ≤ 240 |
| Toepassing | NdFeB neodymium zeldzame aardemagneten worden veel gebruikt in motoren, sensoren, luidsprekers, rotoren, alarmen, microfoons, windturbines/windgeneratoren, magnetische haken, magnetische houders, filters, auto's en meer |
| MOQ | Monsters kunnen worden aangeboden |
| Levertijd | 3 tot 10 dagen voor monsters; 10 tot 30 dagen voor bestellingen (afhankelijk van beschikbaarheid) |
| Certificering | ROHS, SGS, ISO9001 |
Om zo snel mogelijk de meest nauwkeurige offerte te ontvangen, verstrek dan de volgende informatie bij het indienen van uw aanvraag: